服务热线:020-32984581
产品详情
| 产品名称 | CAS NO. | 含量 | 级别 | 包装规格 |
| 硫酸铜 | 7758-98-7 | ≥99.5% | CP级AR级电子级 | 500G/塑瓶、25KG/包 |
| 品名 | 硫酸铜(BZY013-2022) |
| 检验项目 | 内控指标 |
| 外观: | 淡蓝色晶体 |
| 含量(CuSO4·5H2O),% | 98.24-102.55 |
| 铜(Cu),% | 25.0-26.1 |
| 铅(Pb),% | ≤0.001 |
| 钴(Co),% | ≤0.001 |
| 铬(Cr),% | ≤0.001 |
| 钙(Ca),% | ≤0.002 |
| 镍(Ni),% | ≤0.002 |
| 钠(Na),% | ≤0.002 |
| 锌(Zn),% | ≤0.001 |
| 镉(Cd),% | ≤0.001 |
| 铁(Fe),% | ≤0.003 |
| 氯化物(C1),% | ≤0.003 |
| 水不溶物,% | ≤0.02 |
上一页
75%过氧化钙
下一页
产品咨询
博之源科技(广东)有限公司
地址: 广州市增城区合景誉山国际融景路19号5层
电话: 020-32984581/ 0757-87290888
传真: 020-32984582
邮箱: S9@bzychemical.cn
营业执照