服务热线:020-32984581
产品详情
| 产品名称 | CAS NO. | 含量 | 级别 | 包装规格 |
| 硝酸钴 | 10141-05-6 | ≥98% | 氧化剂级 | 25KG/包 |
| 品名 | 硝酸钴 |
| 检验项目 | 内控指标 |
| 外观: | 暗红色结晶体 |
| 含量(Co(NO3)2),% | ≥96.5 |
| 钴(Co),% | 19.5-20.5 |
| 镍(Ni),% | ≤0.099 |
| 铁(Fe),% | ≤0.002 |
| 锰(Mn),% | ≤0.02 |
| 镁(Mg),% | ≤0.01 |
| 钙(Ca),% | ≤0.01 |
| 铜(Cu),% | ≤0.002 |
| 钠(Na),% | ≤0.04 |
| pH值(10%水溶液) | >3.5 |
上一页
硫酸铝
下一页
产品咨询
博之源科技(广东)有限公司
地址: 广州市增城区合景誉山国际融景路19号5层
电话: 020-32984581/ 0757-87290888
传真: 020-32984582
邮箱: S9@bzychemical.cn
营业执照